
STEM CELL ACTIVATION PRODUCTS
AND CORRELATING STEM REGEN FACTORS (SRF)
| ADR Medix | GB Medix | OST Medix |
|---|---|---|
| Adrenal SRF * | Liver Gallbladder SRF | Bone SRF |
| BLD Medix | HYP Medix | PANC Medix |
| Blood SRF * | Adrenal SRF * Female SRF * Male SRF * |
Blood Sugar SRF Digest SRF |
| BLDR Medix | HRT Medix | PIN Medix |
| Kidney Bladder SRF | Heart SRF | Pineal SRF * |
| BRST Medix | IMN Medix | PIT Medix |
| Female SRF * | Immune SRF * | Adrenal SRF * Thyroid SRF* |
| CNSE Medix | KDN Medix | PROS Medix |
| Brain SRF | Kidney Bladder SRF * | Male SRF * |
| CNSN Medix | LGI Medix | SC Medix |
| Nervous System SRF | Digest SRF Intestine SRF |
Blood Sugar SRF |
| CNT Medix | LNG Medix | SPL Medix |
| Joint SRF Bone SRF Intestine SRF |
Lung SRF | Blood SRF * |
| ENDO Medix | LVR Medix | THYM Medix |
| Female SRF* Male SRF* |
Liver Gallbladder SRF | Immune SRF* |
| FEM Medix | ONC Medix | THYR Medix |
| Female SRF* | Immune SRF* | Thyroid SRF* |
* Coming Soon